#1 | 424 ScreamDreamcatcher (드림캐쳐) |
---|
Top 50 KPOP Songs of 2020
- Songs were ranked in order by two factors.
- Points from songs that got #1 received 30 points, #2 = 29 points, #3 = 28 points …. And songs placing at #30 received 1 point on the Weekly Listeners’ Choice Top KPOP Songs.
- Points from end of year online poll.
- Songs that received a tied score were decided by which song received a higher score on the charts, if there was still a tie after that it was broke by which song was released first.
1 | 424 ScreamDreamcatcher (드림캐쳐) | |
---|---|---|
2 | 373 ONBTS (방탄소년단) | |
3 | 361 Dun DunEverglow (에버글로우) | |
4 | 353 A Song Written EasilyONEUS (원어스) | |
5 | 351 Black RoseThe Rose (더 로즈) | |
6 | 347 WannabeITZY | |
7 | 342 AnswerATEEZ (에이티즈) | |
8 | 335 End of SpringONEWE (원위) | |
9 | 334 LA DI DAEverglow (에버글로우) | |
10 | 328 DumhdurumAPINK (에이핑크) | |
11 | 319 Kick ItNCT 127 (엔시티 127) | |
12 | 317 Dr. BeBePentagon (펜타곤) | |
13 | 315 PsychoRed Velvet (레드벨벳) | |
14 | 313 KnockAstro (아스트로) | |
15 | 313 So WhatLOONA (이달의 소녀) | |
16 | 308 Summer BreezeSF9 (에스에프나인) | |
17 | 303 ZombieDAY6 | |
18 | 302 Oh Really.N.Flying (엔플라잉) | |
19 | 299 God's MenuStray Kids (스트레이 키즈) | |
20 | 298 Hands UpCherry Bullet (체리블렛) | |
21 | 297 Good GuySF9 (에스에프나인) | |
22 | 297 Ice AgeMCND | |
23 | 295 BOCADreamcatcher (드림캐쳐) | |
24 | 295 FantasiaMonsta X (몬스타엑스) | |
25 | 291 DaisyPentagon (펜타곤) | |
26 | 288 NonstopOh My Girl (오마이걸) | |
27 | 283 LevanterStray Kids (스트레이 키즈) | |
28 | 281 Feel Good (Secret Code)Fromis_9 (프로미스나인) | |
29 | 278 HelicopterCLC (씨엘씨) | |
30 | 270 Got That BoomSecret Number (시크릿넘버) | |
31 | 269 More & MoreTWICE | |
32 | 266 CriminalTaemin (태민) | |
33 | 266 GravityOng Seong Wu (옹성우) | |
34 | 263 I Can't Stop MeTWICE | |
35 | 258 DUMDi DUMDi(G)I-DLE ((여자)아이들) | |
36 | 257 Think of DawnGhost9 (고스트나인) | |
37 | 254 ThunderVERIVERY (베리베리) | |
38 | 254 Love KillaMonsta X (몬스타엑스) | |
39 | 253 DiveiKON | |
40 | 249 Goblin (Favorite Boys)A.C.E (에이스) | |
41 | 248 FiestaIZ*ONE (아이즈원) | |
42 | 248 Left & RightSeventeen (세븐틴) | |
43 | 247 Can't You See MeTXT (투모로우바이투게더) | |
44 | 246 To Be or Not To BeONEUS (원어스) | |
45 | 245 CrossroadsGFriend (여자친구) | |
46 | 242 Bon VoyageYooA (Oh My Girl) (유아) | |
47 | 241 InceptionATEEZ (에이티즈) | |
48 | 240 Not By The MoonGOT7 (갓세븐) | |
49 | 239 Ridin'NCT Dream | |
50 | 237 ParadiseSiyeon (Dreamcatcher) |
Add new comment