#1 | ![]() | DangerousInfinite (인피니트) |
---|
Chart Recap
Debut: YEJI (ITZY) - Air, SEULGI (Red Velvet) - Baby, Not Baby, TREASURE - YELLOW and SF9 - LOVE RACE | |
Songs Leaving: izna - IZNA, MADEIN - SATURN, BabyMonster - Really Like You and IVE - Rebel Heart | |
Most requested songs: TWICE - Strategy (Ft Megan Thee Stallion), Eunhyuk (Super Junior) - UP N DOWN, GFRIEND - Seasons of Memories, SEULGI (Red Velvet) - Baby, Not Baby and YEJI (ITZY) - Air | |
Leading on the poll: Infinite - Dangerous, TREASURE - YELLOW, SF9 - LOVE RACE, GOT7 - Python, and WEi - Not Enough | |
View: View the Music Videos by clicking on the track names in the chart! | |
Vote: Vote for your favorite Kpop Songs everyday! bigbradio.net/vote |
1 | ![]() | DangerousInfinite (인피니트) |
---|---|---|
2 | ![]() | AirYEJI (ITZY) |
3 | ![]() | UP N DOWNEunhyuk (Super Junior) |
4 | ![]() | Strategy (Ft Megan Thee Stallion)TWICE |
5 | ![]() | x4 STRESSCHUNG HA (청하) |
6 | ![]() | x4 The StrangerONF (온앤오프) |
7 | ![]() | Baby, Not BabySEULGI (Red Velvet) |
8 | ![]() | Not EnoughWEi (위아이) |
9 | ![]() | PythonGOT7 (갓세븐) |
10 | ![]() | Seasons of MemoriesGFRIEND (여자친구) |
11 | ![]() | DRAMAG-DRAGON |
12 | ![]() | TwilightASTRO (아스트로) |
13 | ![]() | HERMinnie ((G)I-DLE) |
14 | ![]() | The ChaseHearts2Hearts (하츠투하츠) |
15 | ![]() | x4 If I Say, I Love YouBOYNEXTDOOR (보이넥스트도어) |
16 | ![]() | BLUEZEROBASEONE (제로베이스원) |
17 | ![]() | LOVE, AFRAIDMADEIN |
18 | ![]() | N.I.N (New is Now)NouerA (누에라) |
19 | ![]() | YELLOWTreasure (트레저) |
20 | ![]() | The Starry NightONEWE (원위) |
21 | ![]() | x4 Hello From the Other SideKENTA SANGGYUN (켄타상균) |
22 | ![]() | LOVE RACESF9 |
23 | ![]() | x5 Winter AheadV (BTS) X Park Hyoshin |
24 | ![]() | x11 Glow UpRESCENE (리센느) |
25 | ![]() | Hot MessEVNNE (이븐) |
26 | ![]() | Walkin On WaterStray Kids (스트레이 키즈) |
27 | ![]() | LIKE U 100GYUBIN (규빈) |
28 | ![]() | x7 ThunderCIX (씨아이엑스) |
29 | ![]() | x9 IKUKONEUS (원어스) |
30 | ![]() | x8 ATTITUDEIVE (아이브) |
Charts are calculated by 50% online poll and 50% Cbox request. Remember to vote and request for your favorites!
Tune in next week for Big B Radio's Listeners’ Choice Weekly Countdown to see if your current favorite Kpop songs made it to our TOP 30 #Kpop chart! Keep requesting your favorite Kpop songs and find what made it on the countdown every Saturday at 3 PM EST (5 AM KST Sunday). Encores air Monday at 9 PM EST (11 AM KST Tuesday) and Thursday 3 AM EST (5 PM KST)
Don’t forget to keep voting for your favorite Kpop Songs everyday. Every vote matters in our weekly countdown so go click on our “Kpop Song of the Week” link and rock your vote everyday!
Archives of Big B Radio's Listeners’ Choice Weekly Countdown Chart: bigbradio.net/charts
Add new comment